中子正比计数管-He-3正比计数管

67af34ebd69c7d40a4f599aba9792729

 

       He-3正比计数管具有工作电压可调、高中子灵敏度、高温性能好等特性,已广泛应用于核材料测量,设施退役测量,废料处理和燃料生产、临界监测以及科研工作中的中子通量、中子剂量测量。与快中子源结合,可以用来测量土壤和混凝土的湿度或在钻探开采时,监测地层中的石油含量,石油测井。同时由于其高中子灵敏度的特性,也广泛应用于安全领域的中子扫描、中子安检、车辆监控等场合。

1、高温管(石油测井)

特点:中子灵敏度高、工作温度可高至175℃,环境γ剂量率一般小于0.1Gy/h。

量产管型如下:

管型 外径(mm) 管壳长度(总长) (mm) 热中子灵敏度±10%(cps/nv) 热中子测量范围(n·cm-2·s-1 坪长 坪斜 最高工作温度
ZJ2031 25.4 110 12 0~4E3 ≥100V ≤3%/100V 175
ZJ2032 25.4 130 20 0~3E3 ≥100V ≤3%/100V 175
ZJ2041 32 133 15 0~3E3 ≥100V ≤3%/100V 175
ZJ2051 38 184 44 0~1E3 ≥100 ≤3%/100V 175
ZJ2052 38 236 58 0~2E3 ≥100 ≤3%/100V 175
ZJ2061 44 236 80 0~6E2 ≥100V ≤3%/100V 175
ZJ2071 50 236 86 0~6E2 ≥100V ≤3%/100V 175
ZJ2081 57 236 100 0~5E2 ≥100V ≤3%/100V 175
ZJ2091 63.5 356 150 0~3E2 ≥100V ≤3%/100V 175

 

 2、常温管(辐射剂量监测)

特点:含常规的中子正比计数管(ZJ)及一维位置灵敏正比计数管(PSD),使用环境γ剂量率一般小于0.1Gy/h,特殊使用场合可至1Gy/h,工作温度不高于150度。均可在以下列出的充气压力、直径、长度范围内定制。定制参数范围如下:

管壳外径D(mm) 12.7、19、25.4、32、38、44、50、57、63
管壳长度L(mm) 40~3000
球形管(mm) S30、S33、S50
He-3充气压力P (Bar) 0~20bar
材质M SUS不锈钢

 

部分已量产型号参数如下:

管型 外径(mm) 管壳长度(mm) 热中子灵敏度±10%(cps/nv) (注1 热中子测量范围(n·cm-2·s-1(注2 坪长 坪斜 推荐工作电压
ZJ2013 12.7 42 0.5 0~1E5 ≥100 5%/100V 800
ZJ2023 19 80 3.5 0~5E4 ≥100 5%/100V 950
ZJ2024 19 125 7 0~3E4 ≥100 5%/100V 950
ZJ2028A 19 90 4 0~3E4 ≥100 5%/100V 1000
ZJ2030 25.4 80 3.5 0~2E4 ≥100 5%/100V 1200
ZJ2031 25.4 110 9 0~8E3 ≥100 5%/100V 1200
ZJ2032 25.4 130 11 0~6E3 ≥100 5%/100V 1200
ZJ2035 25.4 200 19 0~4E3 ≥100 5%/100V 1200
ZJ2039 25.4 230 19 0~3E3 ≥100 5%/100V 1200
ZJ2037 25.4 554 60 0~1E3 ≥100 5%/100V 1200
ZJ20310 25.4 752 80 0~1E3 ≥100 5%/100V 1200
ZJ20311 25.4 852 91 0~1E3 ≥100 5%/100V 1200
ZJ2036 25.4 1054 120 0~5E2 ≥100 5%/100V 1200
ZJ20312 25.4 1302 150 0~5E2 ≥100 5%/100V 1200
ZJ230Q-1 S30 S30 3.5 0~3E4 ≥100 5%/100V 1200
ZJ233Q-1 S33 S33 4 0~3E4 ≥100 5%/100V 1200
ZJ233Q-2 S33 S33 6 0~3E4 ≥100 5%/100V 1300
ZJ2042 32 180 15 0~2E4 ≥100 5%/100V 1300
ZJ2044 32 250 35 0~2E3 ≥100 5%/100V 1300
ZJ2047 32 500 50 0~1E3 ≥100 5%/100V 1300
ZJ2051 38 184 32 0~2E3 ≥100 5%/100V 1200
ZJ2052 38 236 45 0~2E3 ≥100 5%/100V 1200
ZJ2074 50.8 554 120 0~1E3 ≥100 5%/100V 1200
ZJ2075 50.8 1054 150 0~5E2 ≥100 5%/100V 1200
ZJ250Q-1 S50 S50 8 0~1E4 ≥100 5%/100V 1300
ZJ250Q-2 S50 S50 18 0~4E3 ≥100 5%/100V 1300
ZJ2082 57 1000 180 0~4E2 ≥100 5%/100V 1400

注1:热中子灵敏度以相对标定值计算得出,仅供参考;

注2:热中子测量范围与配套仪表的参数有相关性,本表以最高线性计数率1E5 cps计算,仅供参考。

相关产品

联系电话

联系我们

13501039723

邮件:yxc2323@aliyun.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

返回顶部